Zwaar | Licht | Dames | Lichte Dames | |||||
1 | Vidar 1 | 10 | Nereus | 10 | Gyas | 10 | Argo | 10 |
2 | Argo 1 | 8 | Aegir/Gyas | 8 | Njord | 8 | Triton | 8 |
3 | Aegir | 6 | Proteus | 6 | Skøll | 6 | Njord | 6 |
4 | Skøll | 5 | Gyas | 5 | Saurus | 5 | Aegir | 5 |
5 | Phocas/Skøll | 4 | Triton | 4 | Triton | 4 | Proteus | 4 |
6 | Thêta | 3 | Phocas | 3 | Skadi | 3 | Okeanos | 3 |
7 | Triton | 2 | Laga | 2 | Proteus | 2 | Laga | 2 |
8 | Gyas | 1 | Orca | 1 | Aegir | 1 | Gyas | 1 |
9 | Laga 2 | 0 | Asopos | 0 | Orca | 0 | Nereus | 0 |
10 | Proteus | 0 | Skøll/Orca | 0 | Laga | 0 | Vada/Argo | 0 |
11 | Laga 1 | 0 | Skadi | 0 | Nereus | 0 | Asopos | 0 |
12 | Orca | 0 | Vidar | 0 | Asopos | 0 | Vidar | 0 |
13 | Njord | 0 | Njord | 0 | Phocas/Gyas | 0 | Saurus | 0 |
14 | Skadi | 0 | Saurus | 0 | Okeanos | 0 | ||
15 | Nereus | 0 | Euros | 0 | Argo | 0 | ||
16 | Okeanos | 0 | Nereus/Vidar | 0 | ||||
17 | Vidar 2 | 0 | Euros | 0 | ||||
18 | Euros | 0 | ||||||
19 | Asopos | 0 | ||||||
20 | Saurus | 0 | ||||||
21 | Okeanos | 0 | ||||||
22 | Argo 2 | 0 | ||||||
23 | Pelargos | 0 |
Windkracht: | 2 bft |
Windstoten: | 14.76 km/u |
Windrichting: | O |
Zonsopgang: | 06:24 |
Zonsondergang: | 20:51 |
Temperatuur: | 13.9 °C |
APR 21 | Hollandia NK Klein
t/m 23 apr |
APR 28 | Proteus-Eretes in 't Lang
t/m 30 apr |
MEI 5 | Damen Raceroei Regatta
t/m 7 mei |
MEI 12 | FISA International PARA
t/m 14 mei |
MEI 19 | Westelijke Roeiwedstrijden
t/m 21 mei |
MEI 26 | EK Junioren
t/m 28 mei |