Februari | |
23-25 | Gyas-Hunze |
Maart | |
2-3 | Blasphemy |
9-11 | Heineken Roei Vierkamp |
16-18 | Head of the River Amstel |
23-25 | HNOT |
30-31 | Tweehead |
April | |
6-7 | Carpit Noctem |
7-8 | Varsity |
13-15 | Gent Spring Regatta |
20-22 | Hollandia NK Klein |
Mei | |
4-6 | ZRB |
11-13 | WorldCup I |
18-20 | Westelijke Regatta |
25-26 | SIR |
Juni | |
1-3 | ARB |
8-10 | Rottebokaal |
15-17 | Damen RaceRoeiRegatta/ NK groot |
21-24 | Womens Henley |
22-24 | Orca Slotwedstrijden |
Juli | |
3-8 | Henley |
Augustus |
September |
Oktober |
November | |
9-11 | ANS |
December |
Januari |
Vaarverbod voor achten! | |
Windkracht: | 4 bft |
Windstoten: | 39.6 km/u |
Windrichting: | WZW |
Zonsopgang: | 07:41 |
Zonsondergang: | 18:03 |
Temperatuur: | 9.6 °C |
FEB 23 | Gyas-Hunze
t/m 25 feb |
MRT 2 | Blasphemy
t/m 3 mrt |
MRT 9 | Heineken Roei Vierkamp
t/m 11 mrt |
MRT 16 | Head of the River Amstel
t/m 18 mrt |
MRT 23 | HNOT
t/m 25 mrt |