Klik hier voor de totale blikkenlijst.
| Rank | Naam | Blikken | Premies | Totaal | In de jaren |
| 1 | E.G. van Nes | 76 | 6 | 82 | 1988-1996 |
| 2 | Tj. A. de Vries | 75 | 4 | 79 | 1984-1990 |
| 3 | F. de Blocq van Kuffeler | 63 | 2 | 65 | 1980-1987 |
| 4 | A. Hoogendoorn | 57 | 5 | 62 | 1981-1987 |
| 5 | W.T. Grothuis | 49 | 1 | 50 | 1969-1974 |
| 6 | M.N. Kam | 49 | 1 | 50 | 1982-1989 |
| 7 | T.J. Bavelaar | 48 | 2 | 50 | 1989-1997 |
| 8 | J.W. van Woudenberg | 47 | 4 | 51 | 1967-1974 |
| 9 | R.C. Schouten | 44 | 2 | 46 | 1987-1995 |
| 10 | H. vanNes | 44 | 2 | 46 | 1965-1970 |
| 11 | R. Jorissen | 43 | 1 | 44 | 1972-1986 |
| 12 | V.C. van Gool | 43 | 0 | 43 | 1991-1998 |
| 13 | E.H. Kroes | 42 | 3 | 45 | 1970-1977 |
| 14 | D.A. Boddeke | 41 | 4 | 45 | 1986-1992 |
| 15 | M. Ligtenberg | 40 | 0 | 40 | 1997-2005 |
| 16 | J.R. Borggreve | 40 | 0 | 40 | 1980-1987 |
| 17 | N.A. BadonGhijben | 39 | 0 | 39 | 1997-2002 |
| 18 | S.P. Rodrigues Monteiro | 38 | 0 | 38 | 2001-2009 |
| 19 | V.P.C. Vreeken | 37 | 0 | 37 | 1991-1997 |
| 20 | H.J. Suselbeek | 36 | 1 | 37 | 1963-1969 |
| 21 | J.H.J. Verberne | 36 | 1 | 37 | 1997-2001 |
| 22 | D.Kuijk | 35 | 1 | 36 | 2005-2011 |
| 23 | M.H. Pelsma | 34 | 5 | 39 | 1981-1985 |
| 24 | C.A. van Boetzelaer | 32 | 1 | 33 | 1986-1991 |
| 25 | M.A.H. Cohen | 32 | 1 | 33 | 1984-1989 |
| 26 | A.O. van der Marck | 31 | 1 | 32 | 1992-1997 |
| 27 | C.F. Brenkman | 31 | 1 | 32 | 2003-2007 en 2010 |
| 28 | A. Klem | 30 | 3 | 33 | 1971-1977 |
| 29 | H.J. de Koningh | 29 | 1 | 30 | 1988-1993 |
| 30 | A.J. Brinkerink | 29 | 0 | 29 | 1994-1998 |
| 31 | M.R. van der Kleijn | 29 | 0 | 29 | 1983-1986 |
| 32 | O.F.J. Siegelaar | 29 | 3 | 32 | 2004-2012 |
| 33 | M. Houck | 28 | 1 | 29 | 1981-1985 |
| 34 | A.C. Beynen † | 27 | 1 | 28 | 1922-1928 |
| 35 | R.F. Vos | 27 | 0 | 27 | 1989-1995 |
| 36 | G.J. Kernkamp | 26 | 1 | 27 | 1986-1993 |
| 37 | S.J. Rusticus | 26 | 1 | 27 | 1987-1992 |
| 38 | M.H. Lubberts | 25 | 1 | 26 | 1980-1987 |
| 39 | J.D. Aris | 25 | 1 | 26 | 1986-1991 |
| 40 | C. Hofkamp | 25 | 0 | 25 | 1970-1975 |
| 41 | R. Klein † | 25 | 0 | 25 | 1897-1901 |
| 42 | J.L. Gelling | 25 | 0 | 25 | 1979-1984 |
| 43 | J.J. de Jong | 24 | 4 | 28 | 1976-1981 |
| 44 | J.C.J. Stumphius | 24 | 3 | 27 | 1975-1982 |
| 45 | W.H.C.E. Roesingh † | 24 | 1 | 25 | 1922-1924 |
| 46 | D.J. van Houten † | 24 | 0 | 24 | 1910-1915 |
| 47 | A. Zeckendorf | 24 | 0 | 24 | 1987-1990 |
| 48 | H.L.G. de Vaan | 24 | 0 | 24 | 1992-1996 |
| 49 | F.A. Brandt † | 24 | 0 | 24 | 1896-1900 |
| 50 | S.A. Bon | 23 | 1 | 24 | 1988-1993 |
| 51 | R. Sijgers | 23 | 0 | 23 | 1988-1992 |
| 52 | A. vanMelle | 23 | 0 | 23 | 1961-1963 |
| 53 | H. Damen | 23 | 0 | 23 | 1988-1991 |
| 54 | T.P.J. Kamphuis | 23 | 0 | 23 | 2009-2012 |
| 55 | B.J. Luteijn | 22 | 3 | 25 | 1975-1979 |
| 56 | R. van de Graaf | 22 | 2 | 24 | 1963-1968 |
| 57 | S.F. Wilbrenninck | 22 | 2 | 24 | 1980-1984 |
| 58 | R. Douwes Dekker † | 22 | 0 | 22 | 1960-1963 |
| 59 | J.F. Kooij | 22 | 0 | 22 | 1993-1998 |
| 60 | C.J.M. Baltus | 22 | 0 | 22 | 1980-1984 |
| 61 | R.S.L. Groot | 22 | 0 | 22 | 1996-1998 |
| 62 | P.M. Goossens | 22 | 0 | 22 | 1969-1971 |
| 63 | S. Fischer | 22 | 0 | 22 | 1986-1989 |
| 64 | N.E. Meurs | 22 | 0 | 22 | 2010-2012 |
| 65 | J.A. van der Vegte † | 21 | 0 | 21 | 1912-1921 |
| 66 | V.L. Maier † | 21 | 0 | 21 | 1912-1914 |
| 67 | J.E. van Aken | 21 | 0 | 21 | 1962-1963 |
| 68 | R.E. van Deursen | 21 | 0 | 21 | 1962-1963 |
| 69 | W. van Loenen | 21 | 0 | 21 | 2010-2012 |
| 70 | G.J. van Woudenberg | 20 | 3 | 23 | 1971-1976 |
| 71 | R. Kl�pping | 20 | 3 | 23 | 1976-1979 |
| 72 | H. Stefels | 20 | 3 | 23 | 1966-1970 |
| 73 | A. Everts | 20 | 2 | 22 | 1979-1983 |
| 74 | J. van der Graaff | 20 | 1 | 21 | 1963-1966 |
| 75 | A.W. Kamp | 20 | 1 | 21 | 1971-1975 |
| 76 | E.T.J.M. van der Velden | 20 | 0 | 20 | 1982-1987 |
| 77 | R.S. Nanninga | 20 | 0 | 20 | 1988-1992 |
| 78 | A. Fongers | 20 | 0 | 20 | 1995-1998 |
| 79 | J.G. van Oostveen | 20 | 0 | 20 | 2006-2011 |
| 80 | T.F. Kreule | 20 | 0 | 20 | 2010-2012 |
| 81 | G. Pentenga | 19 | 1 | 20 | 1979-1982 |
| 82 | F.P.P. van Groningen † | 19 | 0 | 19 | 1912-1915 |
| 83 | A.E. Bliek † | 19 | 0 | 19 | 1989-1991 |
| 84 | R. vanDitzhuijzen | 19 | 0 | 19 | 1994-1997 |
| 85 | C.T. van Vugt | 19 | 0 | 19 | 1988-1991 |
| 86 | M.B. Ruppert | 19 | 0 | 19 | 2006-2012 |
| 87 | J.D. Ferman † | 18 | 3 | 21 | 1928-1932 |
| 88 | H.E. Kruyt † | 18 | 3 | 21 | 1926-1930 |
| 89 | Th.P. Tromp † | 18 | 2 | 20 | 1923-1926 |
| 90 | A.G. Mullink | 18 | 2 | 20 | 1963-1968 |
| 91 | F.G. van der Want | 18 | 1 | 19 | 1965-1969 |
| 92 | H. Cuperus | 18 | 1 | 19 | 1979-1982 |
| 93 | P.M. Duyvis † | 18 | 1 | 19 | 1922-1925 |
| 94 | J.G. Brat | 18 | 1 | 19 | 1956-1962 |
| 95 | W.A. Terwogt † | 18 | 1 | 19 | 1921-1923 |
| 96 | M. Goslings | 18 | 0 | 18 | 1965-1970 |
| 97 | C.L. Schuller Tot Peursum | 18 | 0 | 18 | 1958-1963 |
| 98 | E.B. Vis † | 18 | 0 | 18 | 1913-1915 |
| 99 | S.K.G.M. Pieters | 18 | 0 | 18 | 2006-2009 |
| 100 | T. Frederikse | 18 | 0 | 18 | 2009-2011 |
Klik hier voor de totale stuurblikkenlijst.
| Rank | Naam | Blikken | Premies | Totaal | In de jaren |
| 1 | J.T.C. DUYSTER | 53 | 5 | 58 | 1986-'91, 1993-'96 |
| 2 | P.J. DE HAAN | 37 | 4 | 41 | 1966-'70, '75-'77, '97 |
| 3 | R.K.P. DEN DRIJVER | 36 | 3 | 38 | 2005-2011 |
| 4 | N. GULDENAAR † | 32 | 4 | 36 | 1913-'15, 1917-'18 |
| 5 | R.T.R.F. RIJNDERS | 33 | 2 | 35 | 1960-'63, 1965-'69 |
| 6 | M.O. DAVIS † | 31 | 4 | 35 | 1921-'24, 1926 |
| 7 | A.L. KAUFFELD | 32 | 0 | 32 | 1980-1984 |
| 8 | G.O. DE VRIES | 31 | 0 | 31 | 1991-1998 |
| 9 | A.P. PETRIE † | 27 | 4 | 31 | 1892-'95, 1899 |
| 10 | H. HALLIE | 28 | 0 | 28 | 1965-'67, 1969-'70 |
| 11 | J.M. SCHOUWENAAR † | 25 | 3 | 28 | 1922-1929 |
| 12 | M.P. PLUIM | 23 | 1 | 24 | 1979-1983 |
| 13 | C.J.A. VAN LUMMEL † | 20 | 2 | 22 | 1922-1929 |
| 14 | J.P. PELSMA | 20 | 0 | 20 | 1978-'83, 1985-'86 |
| 15 | R.J. PAS | 20 | 0 | 20 | 1971-1975 |
| 16 | TIO THIAN HOEY | 20 | 0 | 20 | 1965, 1967-'68 |
| 17 | C. DE KORVER | 19 | 1 | 20 | 1970-1972 |
| 18 | J.P.M. RUYS | 17 | 3 | 20 | 1974-1977 |
| 19 | B. VAN DUNNE | 19 | 0 | 19 | 1960-1963 |
| 20 | H.W. TER HORST † | 18 | 1 | 19 | 1901-1905 |
| 21 | M. VAN 'T HOOGERHUIS † | 17 | 2 | 19 | 1928-1934 |
| 22 | P.C. VAN NIFTRIK † | 16 | 3 | 19 | 1919-1922 |
| 23 | H.L. SPOOR | 16 | 1 | 17 | 1977-'78, 1981-'82 |
| 24 | D.M.E. PALM | 16 | 0 | 16 | 1987-1989 |
| 25 | J.W. RISCHKE | 16 | 0 | 16 | 1963-1966 |